Week ending | M | Tu | W | Th | F | S | S2 | Total |
2-May | OFF/XT | OFF/XT | 4.5 mi | 2 - 3 mi | OFF | 5 mi race 1 -2 mi cooldown | OFF | 12.5- 14.5 |
9-May | 2 - 3 mi | OFF/XT | 5 mi | OFF/XT | OFF | 7 -8 mi | OFF | 14- 16 |
16-May | 2 - 3 mi | OFF/XT | 5 mi | OFF/XT | OFF | 8-9 mi | OFF | 15-17 |
23-May | 2 - 3 mi | OFF/XT | 5 mi | OFF/XT | OFF | 9-10 mi | OFF | 16-18 |
30-May | 2 - 3 mi | OFF/XT | 5 mi | OFF/XT | OFF | 10-11 mi | OFF | 17- 19 |
6-Jun | 2 -3 mi | OFF/XT | 3 - 4 mi | OFF | OFF | Half marathon! | relax and refuel w/ yummy food and bevs | 18.1- 20.1 |
Last night Jen and I ran a little over 3 miles on a trail to prep for Saturday's 8K trail race. We then did about 2 on the road. I'm feeling good about my running right now, like when I do 4-5 miles, I usually feel like I could go a little more, so I think I have a good place to build on from there. We'll see!
P.S. I think the end of my grid got cut off a little, but the only thing in the final column was a running total of weekly miles. You get the idea...